Bảng Giá Sân Bay Tân Sơn Nhất
| LOẠI XE | Mũi Né => TSN | TSN => Mũi Né | Hai chiều (trong ngày) |
| 4 chỗ | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.300.000đ |
| 7 chỗ | 1.900.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
| 16 chỗ | báo giá | báo giá | báo giá |
Bảng Giá Sân Bay Liên Khương
| LOẠI XE | Phan Thiết => Liên Khương | Liên Khương=> Phan Thiết | Hai chiều (trong ngày) |
| 4 chỗ | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ |
| 7 chỗ | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 2.600.000đ |
| 16 chỗ | báo giá | báo giá | báo giá |
Bảng Giá Sân Bay Cam Ranh
| LOẠI XE | Phan Thiết=> Cam ranh | Cam Ranh => Phan Thiết | Hai chiều (trong ngày) |
| 4 chỗ | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ |
| 7 chỗ | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.500.000 |
| 16 chỗ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Gọi điện trực tiếp (24/7)
Tổng đài 0388 399 114
Ghi chú:
• Giá cước có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian (ngày lễ, đêm) và điều kiện đường.
• Giá cước không bao gồm các chi phí phát sinh khác như phí cầu đường, phí đỗ xe, hoặc bất kỳ chi phí nào khác nếu có.
• Đối với các chuyến đi dài hơn, có thể có ưu đãi đặc biệt hoặc giảm giá cho khách hàng thân thiết.
Xin lưu ý rằng bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và các giá cước cụ thể có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng dịch vụ taxi cụ thể ở Phan Thiết. Đề nghị liên hệ trực tiếp với dịch vụ taxi để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất.



